Erinevused A, C, B, E, F ja G gofreeritud flöötide vahel
Erinevused A, C, B, E, F ja G lainepapist flöötide vahel seisnevad peamiselt sellesflöödi kõrgus, helikõrgus, füüsikalised omadused ja tüüpilised rakendused. Allpool on selge ingliskeelne võrdlus põhitunnuste järgi:
Põhierinevused lainepapi tüüpide vahel (A/C/B/E/F/G)
| Flööditüüp | Flöödi kõrgus (tavaline) | Flöödikõrgus (flöödid/jalgades) | Peamised füüsikalised omadused | Ühised rakendused |
|---|---|---|---|---|
| A-Flööt | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Suurim amortisatsioon ja löökide neeldumine- Hea virna tugevus (tapib raskuse all muljumisele)- Madalam tasapinnaline survetugevus | - Tugev-pakend (nt suured seadmed, mööbel)- Kergesti purunevate esemete (nt elektroonika, klaasnõud) saatekastid- Kaubaaluste saatjad |
| K-Flööt | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Tasakaalustatud jõudlus (polsterdus + tugevus)- Parem prinditavus kui A-Flööt (tasasem pind)- Kergem kui A-Sarnase kandevõimega flööt | - Keskmise raskusega-pakend (nt toidu- ja joogikarbid, mänguasjad)- E-kaubanduse saatekastid (nt rõivad, väikesed vidinad)- Lainepapist väljapanekud (nt{11}}poe toodete stendid) |
| B-Flööt | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Suurim tasapinnaline survetugevus (tapib survet lamedatele pindadele)- Õhuke profiil (säästab ladustamis-/transpordiruumi)- Suurepärane prinditavus (sile pind üksikasjaliku graafika jaoks) | - Väikepakendid (nt teraviljakarbid, kosmeetikakarbid)- Jaemüügipakendid (nt kinkekarbid, tooteümbrised)- Vaheseinad (nt pudelite, väikeste osade eraldamiseks) |
| E-Flööt | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Väga õhuke ja kerge- Kõrge pinnatasasus (ideaalne kvaliteetseks-printimiseks)- Hea jäikus väikeste struktuuride jaoks | - Mikro-pakendid (nt ehtekarbid, elektroonikakomponentide karbid)- Jaemüügis olevad kokkupandavad karbid (nt kommikarbid, nutitelefonide tarvikud)- Suuremate karpide sees olevad kaitsekatted |
| F-Flööt | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Üliõhuke-(sarnane papi paksusele)- Erakordne prindikvaliteet (toetab peent teksti/graafikat)- Madalad materjalikulud ja minimaalne salvestusruum | - Esmaklassiline jaemüügipakend (nt luksuskosmeetika,-kvaliteetsed suupisted)- Kinkekarbid (nt väikesed šokolaadid, kellad)- Paksu papi asendus (vastupidavam) |
| G-Flööt | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Kõige õhem tavaliste flöötide seas- Äärmiselt kerge ja painduv- Sobib tihedalt-pakendamiseks | - Miniatuursed pakendid (nt väikesed elektroonilised osad, mikrokiibid)- Ühekordsed pakendid (nt ühekordsed-meditsiinitarbed)- Paindlikud ümbrised (nt õrnade väikeste esemete ümber) |



